110學年度第十六屆菩提盃數學競賽成績
新北市立板橋高級中學110學年度第16屆菩提盃決賽 得獎名單

恭喜以上得獎同學~
——-
團體獎
獎項 | 編號 | 隊名 | 隊長 | 隊員1 | 隊員2 |
金牌獎 | B05 | 學弟別電我 | 21924劉伯晏 | 21921馮德毓 | 21911張騰達 |
銀牌獎 | A17 | 江旻軒二 | 12012馬浩瑋 | 12013高徹 | 12028廖俊淵 |
銀牌獎 | A01 | 江旻軒三 | 12017曹嵎榿 | 12001丁聖恩 | 12024黃泰叡 |
銅牌獎 | B04 | 5B上板中 | 21909康哲睿 | 21927蕭穎家 | 21915陳柏勳 |
銅牌獎 | B02 | 5C上板中 | 21907林駿旭 | 21914陳品任 | 21922楊閔翔 |
銅牌獎 | A15 | 江旻軒 | 12022游嘉豪 | 12010凃昕佑 | 12004江旻軒 |
佳 作 | A06 | 班寵保佑我 | 11927黃威騰 | 10110林宇謙 | 10130劉秀山 |
佳 作 | B14 | math | 20931蔡名棋 | 20916張子躍 | 21301方俊淇 |
佳 作 | A03 | 一零八 | 10827黃芷云 | 10821郭芳伶 | 10828黃姵涵 |
佳 作 | A08 | 剛好五個字 | 11302王惟楷 | 11331鄭宇軒 | 11305吳柏廷 |
佳 作 | B06 | 綠色鱉臑 | 21806何致穎 | 21017陳亭睿 | 21842魏翊翔 |
佳 作 | A14 | 底分 | 11229廖唯竣 | 11231蔡易承 | 11222陳建華 |
佳 作 | A09 | Doggo | 11116張家睿 | 11119許桾珆 | 11125黃裕程 |
高一潛力獎 | A13 | 鋘鐵水龍頭 | 10707林家緯 | 10728楊承叡 | 10720陳義雲 |
個人獎
獎項 | 編號 | 隊名 | 班級座號 | 姓名 |
金牌獎 | B05 | 學弟別電我 | 21924 | 劉伯晏 |
銀牌獎 | B05 | 學弟別電我 | 21911 | 張騰達 |
銀牌獎 | B02 | 5C上板中 | 21914 | 陳品任 |
銅牌獎 | B05 | 學弟別電我 | 21921 | 馮德毓 |
銅牌獎 | A06 | 班寵保佑我 | 10130 | 劉秀山 |
銅牌獎 | A01 | 江旻軒三 | 12001 | 丁聖恩 |
佳 作 | A15 | 江旻軒 | 12022 | 游嘉豪 |
佳 作 | A17 | 江旻軒二 | 12028 | 廖俊淵 |
佳 作 | A15 | 江旻軒 | 12010 | 凃昕佑 |
佳 作 | A08 | 剛好五個字 | 11302 | 王惟楷 |
佳 作 | B14 | math | 20916 | 張子躍 |
佳 作 | B04 | 5B上板中 | 21915 | 陳柏勳 |
高一潛力獎 | B11 | 阿對對 | 10630 | 葉科沅 |
高一潛力獎 | A03 | 一零八 | 10821 | 郭芳伶 |
0 Comments
三月 8, 2022